컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
위험성평가 평가담당자 교육 (서비스업) (서울)
| 차시 | 신청기간 | 교육기간 | 정원 | 교육비 | 교육장소 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 361차 | 2023.01.02 - 2023.04.24 | 2023.04.27 - 2023.04.28 | 40명 | 170,000원 | 안전보건진흥원 본원 교육장 | 교육완료 |
| 370차 | 2023.03.27 - 2023.05.11 | 2023.05.16 - 2023.05.17 | 40명 | 170,000원 | 안전보건진흥원 본원 교육장 | 교육완료 |
| 371차 | 2023.03.27 - 2023.06.16 | 2023.06.20 - 2023.06.21 | 40명 | 170,000원 | 안전보건진흥원 본원 교육장 | 교육완료 |
| 372차 | 2023.03.27 - 2023.07.06 | 2023.07.11 - 2023.07.12 | 40명 | 170,000원 | 안전보건진흥원 본원 교육장 | 교육완료 |
| 373차 | 2023.03.27 - 2023.08.18 | 2023.08.22 - 2023.08.23 | 40명 | 170,000원 | 안전보건진흥원 본원 교육장 | 교육완료 |
| 374차 | 2023.03.27 - 2023.09.11 | 2023.09.14 - 2023.09.15 | 40명 | 170,000원 | 안전보건진흥원 본원 교육장 | 교육완료 |
| 375차 | 2023.03.27 - 2023.10.20 | 2023.10.25 - 2023.10.26 | 40명 | 170,000원 | 안전보건진흥원 본원 교육장 | 교육완료 |
| 697차 | 2023.07.01 - 2023.07.26 | 2023.07.27 - 2023.07.28 | 0명 | 170,000원 | 교육완료 | |
| 015차 | 2023.12.26 - 2024.02.27 | 2024.02.27 - 2024.02.28 | 40명 | 180,000원 | 교육완료 | |
| 117차 | 2024.01.22 - 2024.04.01 | 2024.04.04 - 2024.04.05 | 40명 | 180,000원 | 교육완료 | |
| 254차 | 2024.03.11 - 2024.05.27 | 2024.05.29 - 2024.05.30 | 40명 | 180,000원 | 교육완료 | |
| 352차 | 2024.03.29 - 2024.06.18 | 2024.06.20 - 2024.06.21 | 40명 | 180,000원 | 교육완료 | |
| 506차 | 2024.06.03 - 2024.11.17 | 2024.11.20 - 2024.11.21 | 50명 | 180,000원 | 교육완료 | |
| 524차 | 2024.06.03 - 2024.08.19 | 2024.08.21 - 2024.08.22 | 40명 | 180,000원 | 교육완료 | |
| 562차 | 2024.06.03 - 2024.10.12 | 2024.10.15 - 2024.10.16 | 0명 | 180,000원 | 교육완료 | |
| 588차 | 2024.06.03 - 2024.09.01 | 2024.09.04 - 2024.09.05 | 0명 | 180,000원 | 교육완료 | |
| 06차 | 2024.12.17 - 2025.02.22 | 2025.02.25 - 2025.02.26 | 0명 | 180,000원 | 교육완료 | |
| 138차 | 2025.02.10 - 2025.08.18 | 2025.08.21 - 2025.08.22 | 40명 | 180,000원 | 안전보건진흥원 본원 교육장 | 교육완료 |
| 149차 | 2025.02.10 - 2025.09.13 | 2025.09.16 - 2025.09.17 | 40명 | 180,000원 | 안전보건진흥원 본원 교육장 | 교육완료 |
| 163차 | 2025.02.10 - 2025.10.12 | 2025.10.15 - 2025.10.16 | 40명 | 180,000원 | 안전보건진흥원 본원 교육장 | 교육완료 |
| 179차 | 2025.02.10 - 2025.11.17 | 2025.11.20 - 2025.11.21 | 40명 | 180,000원 | 안전보건진흥원 본원 교육장 | 교육완료 |
| 23차 | 2025.01.03 - 2025.03.03 | 2025.03.06 - 2025.03.07 | 0명 | 180,000원 | 교육완료 | |
| 356차 | 2025.04.25 - 2025.06.23 | 2025.06.26 - 2025.06.27 | 40명 | 180,000원 | 안전보건진흥원 본원 교육장 | 교육완료 |
| 38차 | 2025.01.03 - 2025.03.31 | 2025.04.03 - 2025.04.04 | 0명 | 180,000원 | 교육완료 | |
| 42차 | 2025.01.06 - 2025.05.25 | 2025.05.28 - 2025.05.29 | 0명 | 180,000원 | 안전보건진흥원 본원 교육장 | 교육완료 |
| 58차 | 2025.01.06 - 2025.06.14 | 2025.06.17 - 2025.06.18 | 40명 | 180,000원 | 안전보건진흥원 본원 교육장 | 교육완료 |
| 022차 | 2025.12.23 - 2026.02.24 | 2026.02.26 - 2026.02.27 | 0명 | 180,000원 | 정상 | |
| 038차 | 2025.12.24 - 2026.03.16 | 2026.03.18 - 2026.03.19 | 0명 | 180,000원 | 정상 | |
| 117차 | 2026.01.15 - 2026.05.25 | 2026.05.28 - 2026.05.29 | 0명 | 180,000원 | 정상 | |
| 120차 | 2026.01.09 - 2026.04.20 | 2026.04.22 - 2026.04.23 | 0명 | 180,000원 | 정상 | |
| 147차 | 2026.01.12 - 2026.06.11 | 2026.06.16 - 2026.06.17 | 0명 | 180,000원 | 정상 | |
| 148차 | 2026.01.12 - 2026.06.22 | 2026.06.25 - 2026.06.26 | 0명 | 180,000원 | 정상 | |
| 164차 | 2026.01.13 - 2026.08.17 | 2026.08.19 - 2026.08.20 | 0명 | 180,000원 | 정상 | |
| 179차 | 2026.01.13 - 2026.09.11 | 2026.09.15 - 2026.09.16 | 0명 | 180,000원 | 정상 |
교육대상
관리감독자, 위험성평가 관계자 등
과정소개
▲ 교육방법 : 집합교육
▲ 교육장소 : (사)안전보건진흥원 본원 8층 교육장
지하철 1호선 독산역 1번출구 앞
▲ 교육정원 : 40명
[유의사항]
※ 영업일 기준(주말 제외) 교육 시작일 3일 전 신청 마감됩니다.
※ 영업일 기준(주말 제외) 교육 시작일 3일 전부터는 교육생 및 교육일의 변경 / 교육의 취소 등이 불가합니다.
※ "진흥원"의 교육 규정을 준수하지 않을 경우, 미수료 조치를 할 수 있고 해당 과정에 대한 교육비는 환불되지 않습니다.
(예시 : 교육 수강에 적합하지 않은 행동_교육 중 게임 활동 또는 동영상 시청 등)
※ 추가 문의사항이 있을 시, ☎) 02-804-7900 으로 연락 바랍니다.
| 교시 | 일시 | 강의명 |
|---|---|---|
| 강의 목차가 없습니다. | ||



